Výživové tabuľky niektorých potravín

 

Ovocie

Názov
(100 g)
Sacharidy
(cukry) 
g
Tuky
g
Kilojouly Bielkoviny
g
Sodík
mg
Draslík
mg
Vápnik
mg
Fosfor
mg
Kokos 7 68,8 2760 6 30 650 23 170
Broskyne sušené 65,8 1 1092 4,6 56 1880 82 127
Figy sušené 52,9 1,6 967 3,6 62 970 250 89
Slivky sušené 71 0,8 1138 2,9 12 864 71 92
Datle sušené 57,1 0,2 969 2,8 8 590 38 50
Nektarinka 9 0,1 171 1,4 1 170 7 22
Ríbezle červené 13,8 0,41 239 1,3 2 275 36 35
Maliny 14,2 1,3 277 1,3 3 224 40 30
Banán 23 0,2 380 1,2 1 348 8 28
Kiwi lúpané 10,6 0,5 207 1,1 5 290 25 32
Čerešne 14,6 0,4 248 1,1 3 275 18 20
Višne 14,6 0,4 248 1,1 3 275 11 10
Egreše 9,8 0,4 176 1 2 210 22 30
Pomaranče 11,3 0,2 189 0,9 3 197 33 25
Broskyne 11,8 0,2 197 0,8 3 259 8 20
Jahody 8,3 0,5 166 0,8 2 161 28 30
Melón 6 0,2 105 0,7 20 224 20 16
Slivky 16,4 0,2 256 0,7 2 195 17 22
Mango 14,1 0,2 245 0,7 2 180 12 16
Borievky 13,3 0,7 235 0,7 1 65 16 15
Avokádo 1,9 19,5 784 1,9 6 450 11 39
Grapefruit 9,8 0,2 164 0,6 1 237 22 20
Ananás 12,2 0,2 197 0,5 2 247 16 11
Hrušky 15,5 0,4 256 0,5 2 127 13 15
Brusinky 12,4 0,7 218 0,4 2 72 14 16
Citrón 10,5 0 164 0,3 6 163 35 15
Jablká 14,7 0,4 239 0,3 2 120 7 11

Zelenina, strukoviny, obilniny

Názov
(100 g)
Sacharidy
(cukry) 
g
Tuky
g
Kilojouly Bielkoviny
g
Sodík
mg
Draslík
mg
Vápnik
mg
Fosfor
mg
Petržlen 18,3 0,4 861 3,3 33 880 89 82
Kapusta 7,8 0,6 193 3,3 10 515 115 58
Karfiol 4,9 0,2 118 2,4 10 406 22 65
Zemiaky 20,1 0,2 370 2 6 568 11 60
Pór 9,4 0,2 185 1,8 9 314 80 30
Hlávková kapusta 4,2 0,4 105 1,8 22 263 56 22
Cvikla 9,6 0,1 185 1,6 84 303 27 43
Zeler 8,08 0,3 176 1,4 24 400 50 50
Hlávkový šalát 2,8 0,2 71 1,3 13 208 22 26
Cibuľa 9,4 0,1 176 1,3 10 137 32 44
Mrkva 9,1 0,2 172 1,1 23 287 39 37
Redkvičky 4,2 0,1 88 1,1 50 240 37 31
Paradajky 4,8 0,3 105 1 3 288 13 28
Šalátová uhorka 3 0,1 63 0,8 13 141 10 25
Kyslé uhorky 5,5 0,1 20 0,5 13 141 14 21
Kaleráb 6,2 0,2 139 2,1 7 260 46 50
Šošovica 59,5 1 1382 25 36 73 59 423
Hrach 60,2 1,4 1394 23,8 38 985 57 388
Zelená fazuľka 7,8 0,2 164 2,4 3 87 65 44
Krupica 75,6 0,7 1478 9,7 12 166 23 82
Ryža 78,9 0,7 1487 6,7 6 113 24 135

Mliečne výrobky

Názov
(100 g)
Sacharidy
(cukry) 
g
Tuky
g
Kilojouly Bielkoviny
g
Sodík
mg
Draslík
mg
Vápnik
mg
Fosfor
mg
Polotučné mlieko 4,4 2 202 3,2 51 161 112 101
Syr eidam 30% 1,8 15 1121 30,1 983 169 690 440
Syr ementál 2,2 27 360 26,8 983 159 887 539
Tvaroh na strúhanie 6,2 0,9 643 28,6 48 126 152 394
Syr hermelín, encián 1,6 20,2 1134 20,2 1408 114 157 330
Syr niva 0,8 26,5 1344 19,8 1408 114 634 375
Syr tavený 0,8 11,4 758 19,6 918 86 420 380
Tvaroh netučný 4,8 0,3 437 19,4 36 95 101 263
Syr tavený smotanový 1,2 18 970 16,9 918 86 685 380
Tvaroh tučný 2,8 12 735 13,7 29 106 366 253
Syr žerve 1,8 15 806 12,4 44 109 322 222
Jogurt biely 9,7 4,5 424 5,7 62 190 181 135
Smotana 12% 4,2 12 587 3,2 41 122 106 78
Šľahačka 33% 2,7 33 1306 2,4 26 77 80 61
Maslo 0,3 81,1 3011 0,5 0 15 15 14